
产品详情
HD-B和CD-B有什么区别?请看对比表
护栏网系列HD型与CD型对比 | ||
HD型 | CD型 | 优劣势说明 |
原生粉末包裹 | 再生粉末包裹 | 原生粉末防腐年限3年以上,厂家质保 再生粉末防腐年限1年左右,厂家不质保 |
内部钢丝粗 | 内部钢丝细 | 钢丝起到网片整体强度作用,钢丝越粗强度越大 |
网片高度 | 安装高度 | 以1.8米高举例:网片高度是指网片净高度1.8米高;安装高度是指安装好后加上离地间隙10公分才能达到1.8米高,网片实际高度1.7米 |
建议使用 | 不管您是个人使用还是单位使用,我们都强烈建议您使用HD型,CD型产品是因为市场的恶性竞争我们才推出的产品,唯一的优点就是价格低。最终选择权在您,两种产品我厂都随时有货! |
看到这里,相信您已经对B型产品了解了一些,下面就为您提供几款我们最畅销的产品,谢谢!

B1系列
名称 | B1-1 | B1-2 | B1-3 | |||||||||
网孔 | 110mm*220mm | 110mm*220mm | 110mm*220mm | |||||||||
丝经 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 10*20*1.0mm | 10*20*1.0mm | 10*20*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
B2系列
名称 | B2-1 | B2-2 | B2-3 | |||||||||
网孔 | 110mm*220mm | 110mm*220mm | 110mm*220mm | |||||||||
丝经 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
B3系列
名称 | B3-1 | B3-2 | B3-3 | |||||||||
网孔 | 80mm*160mm | 80mm*160mm | 80mm*160mm | |||||||||
丝经 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
B4系列
名称 | B4-1 | B4-2 | B4-3 | |||||||||
网孔 | 50mm*100mm | 50mm*100mm | 50mm*100 | |||||||||
丝经 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 20*30*1.0mm | 20mm*30mm*1.0mm | 20mm*30mm*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |